°øÁö»çÇ×

¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
74 ½ÅÀ¯È¯ ¿äÇѼ¼·ÊÀÚ ¼±Á¾ »ç¹«½Ç 13.05.03 8,354
73 ¼º¸ð¼º¿ù ÃÊûÀ½¾Çȸ ¾È³» °ü¸®ÀÚ 13.05.01 10,558
72 Àå¾Ö¾ÆÁÖÀÏÇб³ ±³»ç¸ðÁý °ü¸®ÀÚ 13.04.28 8,217
71 ¾î¹öÀ̳¯ Çà»ç¾È³» °ü¸®ÀÚ 13.04.28 8,219
70 ÃʵîºÎ ÁÖÀÏÇб³ ¹Ì´Ï¿îµ¿È¸ °ü¸®ÀÚ 13.04.28 8,254
69 ÇüÁ¦µéÀÇ Èú¸µÄ·ÇÁ ¾È³» °ü¸®ÀÚ 13.04.21 10,439
68 °ßÁø¼º»ç ¾È³» °ü¸®ÀÚ 13.04.21 8,183
67 ¿¬µµ ±èö¼ö ÇÁ¶õÄ¡½ºÄÚ´Ô(53¼¼/11-2±¸¿ª) °ü¸®ÀÚ 13.04.08 8,153
66 ¿¬µµ¹è°©Áø º£µå·Î(89¼¼ / 4-1±¸¿ª) °ü¸®ÀÚ 13.04.07 7,988
65 ¿¬µµ ¹®Á¾Ã¶ µµ¹Ì´ÏÄÚ(86¼¼/11-1±¸¿ª) °ü¸®ÀÚ 13.04.07 7,879
  .. 121 ¡¤ 122 ¡¤ 123 ¡¤ 124 ¡¤ 125 ¡¤ 126 ¡¤ 127 ¡¤ 128 ¡¤ 129 ¡¤ 130 ..