°øÁö»çÇ×

¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
74 ½ÅÀ¯È¯ ¿äÇѼ¼·ÊÀÚ ¼±Á¾ »ç¹«½Ç 13.05.03 8,505
73 ¼º¸ð¼º¿ù ÃÊûÀ½¾Çȸ ¾È³» °ü¸®ÀÚ 13.05.01 10,873
72 Àå¾Ö¾ÆÁÖÀÏÇб³ ±³»ç¸ðÁý °ü¸®ÀÚ 13.04.28 8,364
71 ¾î¹öÀ̳¯ Çà»ç¾È³» °ü¸®ÀÚ 13.04.28 8,364
70 ÃʵîºÎ ÁÖÀÏÇб³ ¹Ì´Ï¿îµ¿È¸ °ü¸®ÀÚ 13.04.28 8,429
69 ÇüÁ¦µéÀÇ Èú¸µÄ·ÇÁ ¾È³» °ü¸®ÀÚ 13.04.21 10,740
68 °ßÁø¼º»ç ¾È³» °ü¸®ÀÚ 13.04.21 8,330
67 ¿¬µµ ±èö¼ö ÇÁ¶õÄ¡½ºÄÚ´Ô(53¼¼/11-2±¸¿ª) °ü¸®ÀÚ 13.04.08 8,310
66 ¿¬µµ¹è°©Áø º£µå·Î(89¼¼ / 4-1±¸¿ª) °ü¸®ÀÚ 13.04.07 8,136
65 ¿¬µµ ¹®Á¾Ã¶ µµ¹Ì´ÏÄÚ(86¼¼/11-1±¸¿ª) °ü¸®ÀÚ 13.04.07 8,060
  .. 131 ¡¤ 132 ¡¤ 133 ¡¤ 134 ¡¤ 135 ¡¤ 136 ¡¤ 137 ¡¤ 138 ¡¤ 139