°øÁö»çÇ×

¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
804 ¢Ã ¿ï¶ß·¹¾ß ¿ù·ÊȸÀÇ ¹× ÆÀȸÇÕ Æò´ÜÇù-¿ï¶ß·¹¾Æ 24.06.01 1,337
803 ¢Ã À¯¾Æ¼¼·Ê Á¦ºÐ°ú-°¡Á¤ºÐ°ú 24.06.01 1,234
802 ¢Ã ¼º½Ã°£ Á¦ºÐ°ú-Àü·ÊºÐ°ú 24.06.01 1,217
801 ¢Ã ¼ºÃ¼Á¶¹èȸ ¿ù·ÊȸÀÇ Æò´ÜÇù-¼ºÃ¼Á¶¹èȸ 24.06.01 1,248
800 ¢Ã ¹Ì»çÀü·ÊºÀ»ç ¹× û¼Ò ºÀ»çÁö¿ª(6/3, 6/10) ¿©¼Ò°ø 24.06.01 1,218
799 ¢Ã ¹Ì»ç¾È³»(6/7ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã ¹Ì»ç¸¸ ÀÖ½À´Ï´Ù) Á¦ºÐ°ú-Àü·ÊºÐ°ú 24.06.01 1,198
798 ¢Ã À¯¾Æ¼¼·Ê Á¦ºÐ°ú 24.05.24 1,219
797 ¢Ã ÀÓ»êºÎ Ãູ ¹× ¾È¼ö Á¦ºÐ°ú-°¡Á¤ºÐ°ú 24.05.24 1,293
796 ¢Ã ¿©¼ºCu. ¾ß¿ÜÇà»ç Æò´ÜÇù-·¹Áö¿À 24.05.24 1,244
795 ¢Ã ¼ºÅº´ëÃàÀÏ ¼¼·Ê¹Ý ¿¹ºñÀÚ ¸ðÁý Á¦ºÐ°ú-¼±±³ºÐ°ú 24.05.24 1,013
  .. 51 ¡¤ 52 ¡¤ 53 ¡¤ 54 ¡¤ 55 ¡¤ 56 ¡¤ 57 ¡¤ 58 ¡¤ 59 ¡¤ 60 ..